日期:2024-11-22 16:118 來源:揚州市弘揚中等專業(yè)學校
星期一(11月25日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒排骨 | 排骨 | 70克 | 含蛋白質、礦物質、脂肪、維生素、膠原蛋白等 |
小炒 | 三鮮豆腐 | 豆腐 | 30克 | 含有大豆蛋白、不飽和脂肪酸、維生素、碳水化合物及多種微量元素等 |
蔬菜 | 萵苣炒肉絲 | 萵苣 | 30克 | 含蛋白質,脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 肉丁蛋炒飯 | 肉丁 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、維生素、礦物質、膽固醇、核黃素等 |
雞蛋 | 30克 | 含大量蛋白質、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
米飯 | 30克 | 含有蛋白質、碳水化合物、礦物質和維生素等營養(yǎng)成分 | ||
小炒 | 洋蔥炒牛柳 | 洋蔥 | 30克 | 含維生素C、維生素B6、葉酸、鉀、纖維素等 |
牛柳 | 10克 | 含有蛋白質、脂肪、維生素B族、鈣、鐵、鹽酸等 | ||
蔬菜 | 蒜黃干絲 | 蒜黃 | 30克 | 含有蛋白質、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素等 |
星期二(11月26日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜翅中 | 雞翅中 | 100克 | 有補充蛋白質、補充微量元素、補充碳水化合物等營養(yǎng)價值 |
小炒 | 藥芹炒雞蛋 | 藥芹 | 30克 | 含蛋白質、膳食纖維、鈣等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 芽菜燴油果 | 芽菜 | 30克 | 含蛋白質、脂肪、維生素、碳水化合物、膳食纖維、礦物質等 |
油果 | 5克 | 含優(yōu)質蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含豐富的蛋白質、脂肪、維生素、礦物質等 |
小炒 | 土豆肉絲 | 土豆 | 30克 | 含淀粉、蛋白質、脂肪、粗纖維、礦物質等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 | ||
蔬菜 | 蒜泥茄子 | 茄子 | 40克 | 含蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
星期三(11月27日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 鹽水蝦 | 蝦子 | 70克 | 富含蛋白質、微量元素和不飽和脂肪酸 |
小炒 | 花菜雞片 | 花菜 | 30克 | 含有蛋白質、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質等 |
雞片 | 5克 | 含有蛋白質、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 | ||
蔬菜 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 30克 | 含有番茄紅素、有機酸、維生素C等 |
雞蛋 | 10克 | 含大量蛋白質、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 清蒸百葉卷肉 | 百葉卷肉 | 100克 | 含有豐富蛋白質,人體必需的8種氨基酸,維生素A、維生素B族、維生素C等 |
小炒 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 30克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 | ||
蔬菜 | 青菜燴干絲 | 青菜 | 30克 | 含有豐富的鈣元素、膳食纖維、維生素C等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素等 |
星期四(11月28日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜雞腿 | 雞腿 | 100克 | 含豐富的蛋白質、脂肪、維生素、營養(yǎng)物質、微量元素等 |
小炒 | 青椒炒面筋 | 青椒 | 10克 | 含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 |
面筋 | 30克 | 含蛋白質、碳水化合物和少量脂肪等 | ||
蔬菜 | 萵苣炒肉絲 | 萵苣 | 30克 | 含蛋白質,脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞排 | 雞排 | 100克 | 含維生素A、維生素B、膳食纖維、鈣離子、鋅離子、胡蘿卜素等 |
小炒 | 魚香肉絲 | 土豆 | 30克 | 含淀粉、蛋白質、脂肪、粗纖維、礦物質等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 | ||
蔬菜 | 蒜黃干絲 | 蒜黃 | 30克 | 含蛋白質、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素等 |
星期五(11月29日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 清蒸鹽水雞 | 雞肉 | 100克 | 含蛋白質、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 青椒炒豆芽 | 青椒 | 5克 | 含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 |
豆芽 | 30克 | 含有豐富的蛋白質、維生素、礦物質和纖維素等 | ||
蔬菜 | 芽菜燴油果 | 芽菜 | 30克 | 含蛋白質、脂肪、多種維生素、碳水化合物、膳食纖維以及礦物質等 |
油果 | 5克 | 含優(yōu)質蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
主食 | 肉丁蛋炒飯 | 肉丁 | 10克 | 含大量優(yōu)質蛋白質、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質,以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 |
雞蛋 | 30克 | 含大量蛋白質、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
米飯 | 30克 | 含有蛋白質、碳水化合物、礦物質和維生素等營養(yǎng)成分 | ||
小炒 | 雪菜毛豆米炒肉絲 | 雪菜 | 30克 | 含有豐富的維生素、膳食纖維、礦物質、胡蘿卜素、葉黃素、多種氨基酸等 |
毛豆米 | 5克 | 含有蛋白質、纖維素、維生素、礦物質和碳水化合物 | ||
肉絲 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 | ||
蔬菜 | 蒜泥茄子 | 茄子 | 30克 | 含蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |